Au gré des saisons et de nos découvertes, la carte des vins change régulièrement. Que vous soyez fin connaisseur ou en quête de nouveauté, nous vous accompagnons pour trouver le vin qui vous correspond. Grands classiques, nouveaux cépages et petits producteurs, découvrez la fabuleuse cave du Comptoir des Buvards, pour déguster au verre ou repartir avec la bouteille. L’intégralité des vins de la carte est disponible au verre ou à la bouteille.**
**cette carte est établie à titre consultatif, il est possible que nous n’ayons pas toujours le vin en stock, et que nous ayons également de nouvelles références non indiquées.
Cela permet de découvrir des vins tout en maitrisant sa consommation et son budget. Découvrez également les planches à déguster.
Riesling Spitz et Fils 2012 | Alsace | 4,5€/20,9€ |
Gewurtztraminer Spitz et Fils 2012 | Alsace | 5€/20,5€ |
Moulin à Vent Ch. Bonnet 2018 | Beaujolais | 4,5€/20,9€ |
Chenas Ch. Bonnet 2016 | Beaujolais | 7,5€/30€ |
Beaujolais Blanc D. Piron 2020 | Beaujolais | 4,5€/24,9€ |
Chenas Ch. Bonnet 2015 | Beaujolais | 4,5€/20,9€ |
Saint-Amour Ch. Bonnet 2018 | Beaujolais | 4,5€/20,9€ |
Fleurie Dom. des deux Fontaines 2019 | Beaujolais | 4,5€/20,9€ |
Régnié Dom. Combe au Loup 2016 | Beaujolais | 4,5€/20,9€ |
Morgon Dom. Lascombe 2018 | Beaujolais | 4,5€/20,9€ |
Chiroubles Dom. de Thulon 2019 | Beaujolais | 4,5€/22,9€ |
Brouilly dom.Lascombe 2018 | Beaujolais | 4,5€/21,9€ |
Morgon Dom. Combe au Loup 2018 | Beaujolais | 4,5€/24,9€ |
Juliénas Olivier Larochette 2018 | Beaujolais | 4,5€/21,9€ |
Chiroubles M. Aubry 2015 AB | Beaujolais | 6,5€/25€ |
Saint-Estèphe Le Lys de Lahaie 2012 | Bordeaux | 6,5€/25€ |
Wine Against The Machine 2011 AB | Bordeaux | 5,5€/18,9€ |
And Justice for Wine 2015 | Bordeaux | 5,5€/18,9€ |
Montagne St Emilion Grand Baril 150cl | Bordeaux | 7€/30€ |
Canon Fronsac Tour Canon 2012 | Bordeaux | 55€/22,9€ |
Pessac Léognan Carmes Ht Brion 2012 | Bordeaux | 6,5€/25€ |
Moelleux Sweet Child O’Wine AB | Bordeaux | 4,5€/18,9€ |
Haut-Médoc Ailes de Paloumey 2012 | Bordeaux | 5€/22,9€ |
Pomerol La Pointe 2011 | Bordeaux | 7,5€/30€ |
Margaux S. de Siran 2010 | Bordeaux | 9€/40€ |
Médoc Ch. Poitevin Cru Bourgeois 2011 | Bordeaux | 5,5€/20€ |
Saint-Estèphe Ch. Beau-Site 2008 | Bordeaux | 6,5€/27€ |
Saint-Emilion R de Ch. Roylland 2013 | Bordeaux | 5€/18,9€ |
Saint-Emilion Ch. du Grand Baril 2012 | Bordeaux | 5,5€/18,9€ |
Château Haut Selve Graves 2014 | Bordeaux | 5,5€/25€ |
Montagny 1er Cru Blanc Berthenet | Bourgogne | 6,5€/29€ |
Pinot Noir Rochebin 2015 | Bourgogne | 4,5€/16,5€ |
Ladoix Blanc La Galopière 2014 | Bourgogne | 6,5€/27,9€ |
Hautes Côtes de Beaune Thevenot 2019 | Bourgogne | 4,5€/16€ |
Petit Chablis Millet 2018 | Bourgogne | 4,5€/18,9€ |
Saint-Véran La Creuze Noire 20120 | Bourgogne | 4,5€/22,9€ |
Hautes Côtes de Nuits Thevenot 2018 | Bourgogne | 6€/28,9€ |
Hautes Côtes de Nuits Blanc Thevenot | Bourgogne | 6€/29,9€ |
Pommard Dom. De la Galopière 2011 | Bourgogne | 15€/64€ |
Morey St Denis Dom. Grillet 2015 | Bourgogne | 15€/60€ |
Chambolle-Musigny Dom. Grillet 2015 | Bourgogne | 17,5€/69€ |
Gevrey-Chambertin Dom. Grillet 2015 | Bourgogne | 15€/65€ |
Santenay Clos de la Confrérie 2012 | Bourgogne | 11,5€/43€ |
Pouilly-Fuissé La Creuze Noire | Bourgogne | 6,5€/35€ |
Mercurey Vieilles Vignes Dom. Maréchal | Bourgogne | 6,5€/35€ |
Meursault Blanc Dom. de la Galopière | Bourgogne | 15€/65€ |
Chassagne-Montrachet Dom. de la Gal. | Bourgogne | 15€/65€ |
Auxey Duresse Ch. Melin | Bourgogne | 5€/27,5€ |
Maranges 1er Cru Ch. Melin | Bourgogne | 8,5€/32€ |
Ladoix Domaine de la Galopière | Bourgogne | 6,5€/25€ |
Givry Domaine Daventure | Bourgogne | 5€/32€ |
Chassagne-Montrachet Ch. Melin | Bourgogne | 12,5€/49€ |
Savigny-Lès-Beaune Dom. de la Gal. | Bourgogne | 8,5€/35€ |
Puligny-Montrachet Ch. Melin | Bourgogne | 12,5€/49€ |
Chateau La Castille | C. de Provence | 5€/22,9€ |
Crémant de Bourgogne Th. Le Brun | Effervescent | 5,5€/18,9€ |
Crémant de Bourgogne Rochebin | Effervescent | 5,5€/18,9€ |
Champagne Louis Bossman | Effervescent | 8€/28€ |
Champagne Fagot 1er Cru | Effervescent | 7€/21€ |
Champagne Théophile Roederer | Effervescent | 10€/35€ |
Nativa Terra Chili 2016 | Etranger | 4,5€/17,9€ |
Shiraz Afrique du Sud 2015 | Etranger | 4,5€/16,9€ |
Pinot Noir Oregon 2015 | Etranger | 4,5€/17,9€ |
Chardonnay Valdivieso Chili 2012 | Etranger | 7,5€/30€ |
Malbec Classico Argentine | Etranger | 6,5€/25€ |
La Braccesca Montepulciano 2012 | Italien | 7,5€/32€ |
Fiulot Barbera Asti 2014 | Italien | 5,5€/20€ |
Villa Antinori Toscana 2012 | Italien | 7,5€/32€ |
Caldora Montepulciano 2014 | Italien | 4,5€/26,9€ |
Zabu Terre Siciliane Grillo 2014 | Italien | 4,5€/27€ |
San Giovanni Della Salla 2014 | Italien | 6,5€/27€ |
Chianti Classico Peppoli 2013 | Italien | 7,5€/30€ |
Zabu Nero D’Avola 2015 | Italien | 4,5€/25,5€ |
Pinot Grillo Caldora | Italien | 5,5€/20€ |
Arbois Trousseau Dugois 2014 | Jura | 5€/26,9€ |
Arbois Ploussard Dugois 2015 | Jura | 5€/26,9€ |
Arbois Savagnin Dugois 2012 | Jura | 6,5€/24,5€ |
Arbois Chardonnay Dugois 2014 | Jura | 5€/26,9€ |
Sancerre Rouge Gremière 2014 | Loire | 4,5€/26,5€ |
Saint-Pourçain Rouge Nebout 2015 | Loire | 4,5€/25,5€ |
Saint-Pourçain Blanc Séduction 2015 | Loire | 4,5€/26,9€ |
Coteaux du Giennois 2015 | Loire | 4,5€/11€ |
Sancerre Dom. Tinel Blondelet | Loire | 6,5€/23,5€ |
Pouilly-Fumé Dom. Pierre Marchand | Loire | 5€/27,9€ |
Pouilly-Fumé La Charmette | Loire | 5€/27,9€ |
Bourgueil Nuit d’Ivresse Breton 2013 AB | Loire | 5,5€/20€ |
Grolleau Breton 2014 AB | Loire | 4,5€/25,5€ |
Vouvray Blanc Breton AB | Loire | 4,5€/26,9€ |
Bourgueil Trinch Breton | Loire | 4,5€/26€ |
Chinon Dom. La Brethaudière | Loire | 4,5€/22,9€ |
Saint-Nicolas de B. Dom. de la Closerie | Loire | 4,5€/25,5€ |
Saumur La Chapelle Dom. de Montfort | Loire | 4,5€/26,9€ |
Bourgueil Dom. de la Closerie VV 2012 | Loire | 5,5€/26,9€ |
Saumur Champigny des Ellemes 2014 | Loire | 5,5€/26,9€ |
Vacqueyras Xavier Vins 2011 | Rhône | 5€/28€ |
Vacqueyras Dom. des Ondines 2015 AB | Rhône | 6,5€/27€ |
Vacqueyras Dom. des Ondines Blanc 2015 AB | Rhône | 6,5€/27€ |
Vacqueyras Dom. des Ondines 2016 AB | Rhône | 4,5€/26,9€ |
Côtes du Rhône Dom. des Ondines 2015 AB | Rhône | 9,5€/45€ |
Côtes du Rhône Escale Serine Dom. SaintLuc 2013 | Rhône | 3,5€/20,5€ |
Cornas Champelrose Courbis 2014 | Rhône | 8,5€/35€ |
Saint-Joseph Courbis 2014 | Rhône | 6€/22,9€ |
Vacqueyras Dom. des Ondines Clos de Frères 2015 AB | Rhône | 6,5€/27€ |
Cornas Les Eygats Courbis 2014 | Rhône | 11,5€/48€ |
Saint-Péray Courbis 2014 | Rhône | 6€/25€ |
Crozes-Hermitage Dom. Michelas Saint Jemms 2014 | Rhône | 6,5€/25€ |
Crozes-Hermitage P&V Jaboulet 2014 | Rhône | 5,5€/22,5€ |
Crozes-Hermitage Nouvélère P&V Jaboulet 2014 | Rhône | 6,5€/29,5€ |
Crozes-Hermitage Sens Fayolle 2015 | Rhône | 5,5€/18,9€ |
Crozes-Hermitage Blanc P&V Jaboulet 2016 | Rhône | 6€/22,9€ |
Crozes-Hermitage Clémence P&V Jaboulet 2017 | Rhône | 5,5€/28,9€ |
Cornas P&V Jaboulet 2013 | Rhône | 12€/55€ |
Saint-Joseph Les Hauts de Mauves | Rhône | 5,5€/18,9€ |
Saint-Joseph Les Bruyères Novis 2016 | Rhône | 5€/20€ |
Grignan Domaine Saint-Luc | Rhône | 4,5€/27,5€ |
Condrieu Domaine Clusel-Roch Verchery 2015 AB | Rhône | 11€/45€ |
Vinsobres Classique Domaine Coriançon AB | Rhône | 4,5€/18,9€ |
Grignan Tradition Domaine Saint-Luc | Rhône | 4,5€/16,9€ |
Ventoux Xavier Vins 2012 | Rhône | 4,5€/19,5€ |
Ventoux Cambades 2015 | Rhône | 4,5€/19,9€ |
Ventoux Blanc Ivoire Cambades 2016 | Rhône | 4,5€/19,9€ |
Ventoux Crépuscule Cambades 2016 | Rhône | 6,5€/25€ |
Ermitage Blanc P&V Jaboulet 2010 | Rhône | 18€/75€ |
Hermitage Rouge Sorel 2015 | Rhône | 13€/55€ |
Hermitage Blanc Sorel 2015 | Rhône | 13€/55€ |
Chignin Bergeron P. Grisard 2015 | Savoie | 5€/28,5€ |
Saint-Jean de la Porte P. Grisard 2015 | Savoie | 5€/28,5€ |
Rousette P. Grisard | Savoie | 5€/28,9€ |
Cru Cruet P. Grisard | Savoie | 5€/28,9€ |
Opulant P. Grisard | Savoie | 5€/28,9€ |
Chemin de Mouscou 2014 | Sud-Ouest | 7,5€/30€ |
Preignes Collection IGP 2013 | Sud-Ouest | 4,5€/32,9€ |
Cinsault Vielles Vignes Ch. Argentière | Sud-Ouest | 4,5€/26,9€ |
Pic Saint-Loup SC Daumary Belladona 2014 | Sud-Ouest | 5,5€/20,5€ |
Pic Saint-Loup SC Daumary 3ème mi-temps 2014 | Sud-Ouest | 4,5€/23,9€ |
Saint-Chinian Ch. Bousquette 2013 | Sud-Ouest | 4,5€/22,9€ |
Saint-Chinian Ch. Cazevieille 2013 | Sud-Ouest | 4,5€/22,9€ |
Corbières Ch. Haut Gléon Rosé 2015 | Sud-Ouest | 4,5€/24,9€ |
Corbières Ch. Haut Gléon 2013 | Sud-Ouest | 5€/25,5€ |
Preignes Le Vieux Viognier Blanc 2016 | Sud-Ouest | 4,5€/19,9€ |
Preignes Le Vieux Rosé Paradis Grenache 2016 | Sud-Ouest | 4,5€/18,90€ |
vin et domaine | région | prix (V/B) |
---|
Découvrez les planches Terroir et Italienne pour accompagner votre vin.